証券外務員二種は「対で覚える」。入替えで×にされる用語ペア
×の肢の作り方で一番多いのが、対になる用語の入替えです。左右を入れ替えた肢は×です。
証券市場の基礎知識
| 左 | 右 | 一言 |
| 発行市場 | 流通市場 | 新しく出す/出たものを売買 |
| 直接金融 | 間接金融 | 株式・債券/預金・貸出 |
| 登録 | 認可 | 業は登録、PTSは認可 |
| ESGのE=環境 | (教育ではない) | Educationは× |
| グリーンボンド | サステナビリティ・リンク・ボンド | 使途限定/目標で条件変更 |
| ポジティブ・スクリーニング | ネガティブ・スクリーニング | 選ぶ/外す |
金融商品取引法
| 左 | 右 | 一言 |
| 募集 | 売出し | 新規発行/既発行の勧誘 |
| 登録(金融商品取引業) | 認可(PTS) | |
| 届出 | 認可 | 有価証券届出書は届出 |
| 訂正報告書 | 臨時報告書 | 直す/重要事実の発生 |
| 分別管理 | (混同は禁止) | 顧客資産と固有財産 |
| 馴合取引 | 仮装売買 | 他人と通じる/権利移転なし |
| 目的=国民経済の健全な発展と投資者保護 | (業者の利益ではない) | |
| 手形・小切手 | (有価証券ではない) | 金商法上の有価証券に入らない |
協会定款・諸規則
| 左 | 右 | 一言 |
| 照合通知書は原則郵送 | 店頭での交付 | 店頭交付は例外 |
| 内部者登録カードは売買までに | 売買の後 | |
| 外国株券の国内店頭取引は社内時価 | 前日の終値 | |
取引所定款・諸規則
| 左 | 右 | 一言 |
| 監理銘柄 | 整理銘柄 | 廃止のおそれ/廃止が決定 |
| 成行 | 指値 | 成行が優先 |
| 売呼値は低い値段が優先 | 買呼値は高い値段が優先 | |
| 板寄せ | ザラ場 | 始値を決める/継続売買 |
株式業務
| 左 | 右 | 一言 |
| 権利付相場 | 権利落相場 | 分割前/分割後(安い) |
| 国内委託取引 | 外国取引 | 国内取引所/外国の市場 |
| 累積投資 | ミニ投資 | 毎月定額/1単元の10分の1 |
| PERが高い | 割高 | 割安は× |
債券業務
| 左 | 右 | 一言 |
| 価格上昇 | 利回り低下 | 逆に動く |
| 募集発行 | 売出発行 | 法人向け/個人向け |
| ダッチ方式 | コンベンショナル方式 | 全員同じ価格/各自の入札価格 |
| ラダー型 | ダンベル型 | 均等/短期と長期の両端 |
| 現先取引 | 入替売買 | 買戻し条件付き/乗り換え |
| 一般担保債 | 物上担保債 | 全財産/特定の財産 |
| 建設国債(財政法) | 借換国債(特別会計法) | 根拠法が違う |
投資信託
| 左 | 右 | 一言 |
| オープンエンド | クローズドエンド | 解約できる/できない |
| アクティブ | パッシブ | 指数を上回る/指数に連動 |
| トップダウン | ボトムアップ | マクロから/個別銘柄から |
| グロース | バリュー | 成長株/割安株 |
| 普通分配金(課税) | 元本払戻金(非課税) | |
| 基準価額(投信) | 市場価格(ETF) | |
| 設立は届出 | 業務は登録 | 投資法人 |
株式会社法概論
| 左 | 右 | 一言 |
| 普通決議 | 特別決議 | 過半数/3分の2以上 |
| 自益権 | 共益権 | 配当を受ける/議決権 |
| 吸収分割 | 新設分割 | 既存の会社へ/新会社へ |
| 株式分割(1株の価値は下がる) | 株式併合(上がる) | |
| 優先株 | 劣後株 | 配当を先に/後に |
財務諸表と企業分析
| 左 | 右 | 一言 |
| B/S(一定時点) | P/L(一定期間) | |
| 流動 | 固定 | 1年以内/1年超 |
| 配当性向が低い | 内部留保率が高い | 足して100% |
| 流動比率は高いほど良い | 負債比率は低いほど良い | |
証券税制
| 左 | 右 | 一言 |
| 居住者 | 非居住者 | 非永住者は居住者 |
| 税引前 | 手取り | 設問を確認 |
| 一時所得 | 退職所得 | 満期保険金/退職金 |
| 先物の雑所得 | 株式の譲渡所得 | 通算できない |
経済・金融・財政の常識
| 左 | 右 | 一言 |
| 名目 | 実質 | 物価込み/物価を除く |
| 先行指数 | 一致指数 | 先立つ/同時 |
| 可処分所得 | (所得−税・社会保険料) | |
| 経常収支 | 金融収支 | 取引の収支/資産の売買 |
| オープン市場 | インターバンク市場 | 企業も参加/金融機関だけ |
| 短期プライムレート | 基準割引率および基準貸付利率 | 銀行/日銀 |
使い方
- 五肢で2択に絞ったら、残った2つが「対」になっていないか見る
- ○×では左の説明に右の用語を当てた肢を探す